布局形式分體式 整體式
調速范圍30RPM
額定載荷1000kg
功率1500W
控制形式手動 電動
用途范圍礦用
推力450
拉力310
推速110
拉速140
貨號hk39
DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
D1 D2 E S<500 S>500 A d1 d2 d3(E10) d4 L1 L2 n d(e9) m
L L1 L L1
DYTP450-/110 160 175 220 460+s 520 385+s 615 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP700-/110 160 175 220 460+s 550 385+s 630 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1000-/110 160 175 220 460+s 560 385+s 655 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1750-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP2500-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP3000-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP4000-/80 160 175 220 480+s 615 405+s 710 200+s 40 64 20 50 20 70 180 40 260
DYTP5000-/60 160 210 220 480+s 615 405+s 760 200+s 40 64 20 50 20 70 210 40 270
DYTP6000-/60 160 230 240 510+s 615 405+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP7000-/50 160 230 240 510+s 615 435+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP8000-/50 160 230 260 530+s 665 455+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP10000-/40 200 250 280 550+s 665 475+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 260 50 360
DYTP15000-/35 200 270 290 565+s 850 490+s 945 200+s 50 110 30 70 40 90 280 60 400
DYTP20000-/25 200 290 320 590+s 880 515+s 975 200+s 60 125 40 90 50 120 320 60 440
注:表中S為推桿行程

超出表列的行程制造范圍或速度制造范圍的,另行,否則按表內技術參數制造。

2.2關于支座
根據現場工作要求,有時電液推桿需要配備支座(圖五),但支座需要專購或另配,不屬推桿附件,安裝時,只要將支座固定在地腳螺絲上,再將推桿鉸耳安裝在固定鎖套內,與支座用螺栓擰緊即可。
2.3液壓油的選擇及加油量
推桿一般使用30#機械液壓油(新標號46#)、必經過濾后,方可通過加油口加入推桿內。
具體的加油量,請見推桿的標牌所示。
2.4電源的要求
正常電機接線的電源要求:50BZ、380V。
非標電機接線的電源要求。
三、推桿的使用
首先說明:以下所的安裝使用方法,并不是針對所有的推桿都具有的工作性能,其中3.1.2、3.2.1、3.2.3的調節方法,是屬于需方后才具有的功能。
3.1推桿使用前應注意的幾個問題
3.1.1必須去去除排氣螺釘!!!
如果不拆除排氣螺釘(圖六),推桿來回工作幾次后,液壓油減少的體積無法得到補償,會使外殼內產生壓力,致使殼損壞,容易出現漏油。
四、推桿的正確保養
推桿一般在使用半年內,要檢查油的質量,特別是季節變更時,一定要注意油的粘度,粘度不適應時,必須更換。
推桿正常使用后,要經常檢查各緊固件是否牢固可靠。

DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸
型號 油箱尺寸(mm) 油缸尺寸(mm)
S<1000 1000<S<2000 Φ L1 L2 L3 R×T D M M1 Φ1
H a b c d H a b c d
DYTP450-/110 580 450 300 300 40 / / / / / 60 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 22×1.5 35
DYTP700-/110 590 450 300 300 40 610 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1000-/110 610 450 300 300 40 630 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1750-/90 630 500 300 300 40 630 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP2500-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP3000-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP4000-/80 670 500 300 300 40 670 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP5000-/60 700 500 350 300 50 750 600 350 300 50 95 257+S 60 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 45
DYTP6000-/60 700 600 50 300 50 750 600 350 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 45
DYTP7000-/50 700 600 350 300 50 750 600 400 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP8000-/50 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 140 340+S 60 340+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP10000-/40 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 152 380+S 70 380+S 50×40 50 27×1.5 64×3 70
DYTP15000-/35 780 600 400 350 50 940 700 400 400 60 168 445+S 70 445+S 50×45 50 22×1.5 64×3 70
DYTP20000-/25 950 700 450 400 60 1010 700 400 450 60 194 485+S 80 485+S 60×45 60 22×1.5 64×3 70
http://www.sxiif.com