布局形式分體式 整體式
調速范圍30RPM
額定載荷1000kg
功率1500W
控制形式手動 電動
用途范圍礦用
推力450
拉力310
推速110
拉速140
貨號hk39
工作原理
電液推桿是一種機、電、液一體化的新型柔性傳動機構,它以執行機構(油缸)、控制機構(液壓控制閥組)和動力源(油泵電機等到)組成。根據現場安裝空間及用戶使用情況電液推桿可有多種結構形式(具體見電液推桿外形尺寸圖,也可根據用戶要求定制樣式)。電動機通過正反轉驅動雙向液壓泵正反輸出壓力油,經液壓控制閥送至油缸,也實現活塞桿的往復運動。

不自鎖 ①液壓鎖內泄露 更換、清洗液壓鎖
②Y圈損壞 更換Y圈

DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
L L1 B D D1 b h A 11 12 d(e9) m n d1 d2 d3()E10 d4
DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ3000-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ4000-/80 1010+S 690+S 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
DYTZ5000-/60 1055+S 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
DYTZ6000-/60 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ7000-/50 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ8000-/50 1095+S 755+S 485+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ10000-/40 1190+S 795+S 505+S 250 300 220 170 700+1/2S 25 65 50 360 260 40 72 25 60
DYTZ15000-/35 1270+S 835+S 545+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
DYTZ20000-/25 1470+S 980+S 660+S 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90

構特點
該系列電液推桿是以液壓缸為主體,油泵,電動機,液壓閥件,集成塊等組合的總成。所有閥體采用外置式,油缸內采用結構,以解決大推力,長行程時活塞桿穩定性問題,電液推桿調速,調壓都能實現無級變化。有可靠的過載保護,推拉自鎖功能。推桿外形便于維修,操作。可實現遠距離集中控制,及4-20mA微機接口。
http://www.sxiif.com